প্রকল্পের নাম | সড়কের দৈর্ঘ্য(মিঃ) | চুক্তি/ব্যয়িত অর্থ (লক্ষ টাকা) |
আইআরআইডিপি-২ | ৪৬৬৭ | ৩৪১.১৫ |
যশোর অঞ্চল অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (জেআরআরআইডিপি) | ১৯০৪০ | ১৬১৫.৯৮ |
কেডিআরআইডিপি | ৭০৭০ | ৫২৪.৩০ |
GOBM | ৬২৪৫ | ২৫৭.৫৮ |
বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ (এফডিআর) | ২৬৪৪০ | ২১৬০.৫২ |
আরসিআইপি | ৭২০০ | ১৩৬১.০০ |
সার্বজনীন সামাজিক অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (জিএসআইডিপি) | ১০৮.০০ | |
বিএআইডিপি | ২২৯১ | ৫৬৬.০৫ |
ইউনিয়ন ভুমি অফিস ভবন নির্মান | ৯৬.৬৬ | |
উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন নির্মান প্রকল্প | ২২০.৮২ | |
ইউনিয়ন পর্যায়ে কৃষক সেবা সেন্টার ভবন নির্মান প্রকল্প | ১৩৮.০৬ | |
কেশবপুর- সাগরদাঁড়ী মধুসড়ক প্রকল্প | ১২৮৫০ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস