ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | কাজের ধরন | চলমান | সমাপ্ত |
১ | আইআরআইডিপি-২ | রাস্তা | ১ | ২ |
২ | যশোর অঞ্চল অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (জেআরআরআইডিপি) | রাস্তা | ১৯ | |
৩ | কেডিআরআইডিপি | রাস্তা | ০৫ | |
৪ | GOBM | রাস্তা | ০৭ | |
৫ | বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ (এফডিআর) | রাস্তা | ০১ | ০২ |
৬ | আরসিআইপি | রাস্তা | ||
৭ | সার্বজনীন সামাজিক অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (জিএসআইডিপি) | |||
৮ | নিড বেইজড (নিউলি) এনএনজিপিএস | স্কুল | ১৪ | |
৯ | নিড বেইজড | স্কুল | ১০ | |
১০ | বিএআইডিপি | |||
১১ | ইউনিয়ন ভুমি অফিস ভবন নির্মান | ভবন | ৩ | |
১২ | উপজলো মুক্তযিোদ্ধা কমপ্লক্সে ভবন নর্মিান প্রকল্প | ভবন | ১ | |
১৩ | ইউনিয়ন পর্যায়ে কৃষক সেবা সেন্টার ভবন নির্মান প্রকল্প | ভবন | ১ | |
১৪ | কেশবপুর- সাগরদাঁড়ী মধুসড়ক প্রকল্প | রাস্তা |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস